Lady Panther Volleyball
2025 Volleyball Tryout Information
Click here for more information
2025 Dakota Middle School Volleyball Camp
Click here for more information
2025 Schedule
Day | Date | Opponent | Home/Away | 7th W/L | 8th W/L |
---|---|---|---|---|---|
Thursday | 9/25 | Anchor Bay - RED | Home | . | . |
Monday | 9/29 | Romeo Bulldogs - RED | Away | . | . |
Thursday | 10/2 | Romeo Bulldogs - WHITE | Away | . | . |
Monday | 10/6 | Lanse Creuse Central Lancers | Home | . | . |
Tuesday | 10/7 | Anchor Bay - WHITE | Away | . | . |
Monday | 10/13 | Lanse Creuse East Eagles | Away | . | . |
Thursday | 10/16 | Lanse Creuse North Crusaders | Home | . | . |
Monday | 10/20 | Lanse Creuse South Sabres | Away | . | . |
Thursday | 10/23 | Richards Jr. High Knights | Home | . | . |
Monday | 10/27 | QUAD vs Wyandot, Algonquin, and Seneca | CVHS | . | . |
7th Grade Record: 0-0
8th Grade Record: 0-0
ROSTER
7th Grade
# | Name |
. | . |
. | . |
. | . |
. | . |
. | . |
. | . |
. | . |
. | . |
. | . |
. | . |
. | . |
. | . |
. | . |
. | . |
. | . |
8th Grade
# | Name |
. | . |
. | . |
. | . |
. | . |
. | . |
. | . |
. | . |
. | . |
. | . |
. | . |
. | . |
. | . |
. | . |
. | . |
. | . |
COACHES
8th Grade Coach: Mrs. Hollie George
Email: hgeorge@cvs.k12.mi.us
7th Grade Coach: Ms. Brianna Genord
Email: brigenord@gmail.com